Engº Agrº Ruy Gripp
Pluviômetro : Mapa de Anotações
Propriedade : _Ruy Gripp _Av. Catarina Eller, 890 -Alto Jequitibá- MG .
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Des | Total |
1974 | 184,0 | 55,0 | 126,0 | 17,0 | 15,0 | 4,0 | – | 4,0 | – | 140,0 | 141,0 | 219,0 | 905,0 |
1975 | 234,0 | 263,0 | 72,0 | 81,0 | 16,0 | 31,0 | 48,0 | – | 37,0 | 87,0 | 243,0 | 121,0 | 1.233,0 |
1976 | 125,0 | 81,0 | 85,0 | 15,0 | 71,0 | 6,0 | 40,0 | 19,0 | 185,0 | 164,0 | 213,0 | 269,0 | 1.273,0 |
1977 | 338,0 | 80,0 | 48,0 | 106,0 | 17,0 | 8,0 | 15,0 | – | 83,0 | 101,0 | 250,0 | 225,0 | 1.271,0 |
1978 | 219,0 | 263,0 | 37,0 | 30,0 | 180,0 | 14,0 | 91,0 | 30,0 | 103,0 | 180,0 | 92,0 | 297,0 | 1.614,0 |
1979 | 449,0 | 568,0 | 148,0 | 43,0 | 119,0 | – | 21,0 | 41,0 | 39,0 | 68,0 | 327,0 | 370,0 | 2.193,0 |
1980 | 508,0 | 141,0 | 144,0 | 156,0 | 46,0 | 22,0 | 3,0 | 2,0 | 24,0 | 50,0 | 123,0 | 428,0 | 1.657,0 |
1981 | 310,0 | 186,0 | 225,0 | 31,0 | 49,0 | 128, | – | 67,0 | 9,0 | 298,0 | 598,0 | 237,0 | 2.138,0 |
1982 | 257,0 | 78,0 | 315,0 | 112,0 | 25,0 | 18,5 | 19,5 | 2,0 | 74,0 | 69,5 | 38,0 | 181,5 | 1.190,0 |
1983 | 347,5 | 225,5 | 216,0 | 190,0 | 83,0 | 14,0 | 30,0 | – | 69,5 | 300,5 | 211,5 | 240,5 | 1.928,0 |
1984 | 283,0 | 107,0 | 103,0 | 62,0 | 6,5 | – | 7,0 | 68,5 | 113,5 | 93,0 | 275,5 | 323,5 | 1.442,5 |
1985 | 771,0 | 201,5 | 209,0 | 45,0 | 47,0 | – | – | 30,0 | 148,0 | 175,0 | 133,5 | 323,5 | 2.083,0 |
1986 | 250,0 | 133,5 | 46,0 | 100,0 | 92,5 | 16,0 | 26,0 | 110,0 | 2,5 | 11,5 | 173,0 | 440,5 | 1.401,0 |
1987 | 127,0 | 86,5 | 186,5 | 47,0 | 20,0 | 22,5 | 8,0 | 7,5 | 118,0 | 27,0 | 130,5 | 240,5 | 1.021,0 |
1988 | 213,5 | 322,0 | 130,0 | 103,5 | 44.5 | – | – | – | 3,0 | 100,0 | 118,0 | 171,0 | 1205,0 |
1989 | 126,0 | 116,0 | 121,0 | 25,0 | 10,0 | 60,0 | 85,5 | 2,5 | 34,5 | 110,0 | 196,5 | 290,0 | 1.177,0 |
1990 | 307,0 | 214,5 | 123,5 | 37,5 | 34,0 | 18,0 | 37,0 | 21,5 | 7,0 | 72,5 | 127,5 | 158,0 | 1.158,0 |
1991 | 547,0 | 130,5 | 266,0 | 40,0 | 55,0 | – | 22,2 | 17,0 | 167,5 | 124,5 | 251,0 | 222,0 | 1.842,0 |
1992 | 342,0 | 115,0 | 39,0 | 107,0 | 120,0 | 20,0 | 8,0 | 42,0 | 142,0 | 125,5 | 254,0 | 326,0 | 1.640,5 |
1993 | 176,0 | 32,0 | 51,0 | 132,0 | 15,5 | 10,0 | – | – | 26,5 | 81,0 | 162,0 | 216,0 | 902,0 |
1994 | 330,5 | 33,5 | 288,5 | 65,0 | 41,5 | 24,0 | 3,0 | – | – | 68,0 | 196,0 | 159,0 | 1.210,0 |
1995 | 69,0 | 230,0 | 113,0 | 110,5 | 51,0 | – | 7,5 | 1,5 | – | 141,0 | 379,0 | 373,0 | 1.475,0 |
1996 | 157,7 | 138,5 | 150,5 | 62,5 | 35,0 | – | 2,5 | 18,5 | 117,7 | 270,5 | 298,0 | 252,0 | 1.503,0 |
1997 | 585,0 | 141,0 | 287,5 | 34,0 | 50,0 | 47,0 | – | 12,0 | 126,5 | 121,0 | 229,0 | 351,0 | 1.984,0 |
1998 | 244,0 | 171,0 | 108,0 | 77,5 | 75,0 | 1,0 | 5,0 | 66,5 | 47,0 | 144,5 | 183,5 | 202,0 | 1.325,0 |
1999 | 375,0 | 123,5 | 219,0 | 8,0 | 6,0 | 10,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 26,0 | 109,0 | 363,0 | 1.243,0 |
2000 | 269,0 | 205,0 | 298,0 | 21,0 | 11,0 | 40,0 | – | 17,0 | 58,5 | 121,5 | 187,5 | 438,0 | 1.667,0 |
2001 | 348,0 | 80,0 | 107,0 | 97,0 | 80,0 | 28,5 | – | 4,0 | 44,5 | 99,5 | 395,5 | 353,0 | 1.637,0 |
2002 | 393,0 | 172,5 | 80,5 | 12,0 | 51,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 132,0 | 73,0 | 239,0 | 523,0 | 1.697,0 |
2003 | 615,5 | 41,5 | 76,0 | 38,5 | 20,0 | – | – | 55,5 | 27,5 | 152,0 | 150,0 | 242,5 | 1.419,5 |
Total | 9501,2 | 4735,5 | 4419,0 | 2.006 | 1.486,5 | 548, | 487,7 | 647,5 | 1.941,7 | 3565, | 6424,5 | 8.555,5 | |
Media | 316,7 | 157,8 | 147,3 | 66,8 | 49,5 | 18,2 | 16,2 | 21,5 | 64,7 | 118,8 | 214,2 | 285,1 | 1.481,1 |
Categorias:Chuvas