Chuvas: 29 Anos de Medição Diária
A medição e anotações das precipitações das chuvas, diariamente, ao longo dos anos, podem e devem ser realizadas em cada localidade (fazenda, comunidade rural, distrito e município) como um fator importante do estudo e da interpretação dos fatores climáticos regionais. Portanto, de grande utilidade prática, no presente, como para daqui a 100 ou 200 anos. Uma medição criteriosa, correta, executada diariamente ao longo dos anos, e divulgada para ficar registrada, conhecida, comparada e utilizada é importante no planejamento agrícola, visando planos de irrigação, seleção de culturas e variedades de plantas, na exploração correta do solo, nos planejamentos das cidades, nas construções de barragens, açudes, rodovias, assim como até mesmo na exploração do turismo, na marcação de festividades, eventos, exposições.
Assim, dando sequência a divulgação que já havíamos feito anteriormente com média de 10 anos, depois 18 anos, 23 anos, 25 anos (na Tribuna do Leste- Manhuaçu -MG, em 21/02/1999) e agora somando mais 4 anos, num total de 29 anos de medição diária a partir de 1974, das anotações das precipitações de chuva, em meu pluviômetro sito em Alto Jequitibá – MG, a av. Catarina Eller, 890, registramos abaixo a distribuição da média mensal e anual, das chuvas em mm (milímetros), desde 1974 / 2002, que de certo modo também representa uma média de toda esta região do Caparaó, dos municípios situados no contorno do Parque Nacional do Caparaó, tanto do lado de MG como do ES.
Observações
Analisando o mapa das anotações, podemos deduzir:
- Média anual dos 29 anos (1974 / 2002) = 1.501 mm;
- Média mensal dos 29 anos = 1.501 -:- 12 = 125 mm;
- Média dos 6 meses de verão chuvoso (Outubro / Março) = 1.254,1:-: 6 = 209 mm:
- Média dos 6 meses de inverno seco (Abril / Setembro) = 244,1:-: 6= 40,6 mm;
- Anos de maior precipitação: 1979= 2.193 mm; 1981= 2.138 mm; 85= 2.083 mm;
- Anos de menor precipitação: 1.993= 902 mm; 1974= 905 mm, 1993= 962; 1987= 1.021 mm
PLUVIÔMETRO: Mapa das Anotações.
Propriedade: Ruy Gripp, Av. Catarina Eller, 890 – Alto Jequitibá -MG
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 184 | 55 | 126 | 17 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 140 | 141 | 219 | 905 | 75,4 |
| 1975 | 234 | 263 | 72 | 81 | 16 | 31 | 48 | 0 | 37 | 87 | 243 | 121 | 1233 | 102,7 |
| 1976 | 125 | 81 | 85 | 15 | 71 | 6 | 40 | 19 | 185 | 164 | 213 | 269 | 1273 | 106,1 |
| 1977 | 338 | 80 | 48 | 106 | 17 | 8 | 15 | 0 | 83 | 101 | 250 | 225 | 1271 | 105,9 |
| 1978 | 219 | 263 | 37 | 30 | 180 | 14 | 91 | 30 | 103 | 180 | 92 | 297 | 1536 | 128 |
| 1979 | 449 | 568 | 148 | 43 | 119 | 0 | 21 | 41 | 39 | 68 | 327 | 370 | 2193 | 182,8 |
| 1980 | 508 | 141 | 144 | 156 | 46 | 22 | 3 | 2 | 24 | 50 | 123 | 428 | 1647 | 137,3 |
| 1981 | 310 | 186 | 225 | 31 | 49 | 128 | 0 | 67 | 9 | 298 | 598 | 237 | 2138 | 178,2 |
| 1982 | 257 | 78 | 315 | 112 | 25 | 18,5 | 19,5 | 2 | 74 | 69,5 | 38 | 181,5 | 1190 | 99,2 |
| 1983 | 347,5 | 225,5 | 216 | 190 | 83 | 14 | 30 | 0 | 69,5 | 300,5 | 211,5 | 240,5 | 1928 | 160,7 |
| 1984 | 283 | 107 | 103 | 62 | 6,5 | 0 | 7 | 68,5 | 113,5 | 93 | 275,5 | 323,5 | 1442,5 | 120,2 |
| 1985 | 771 | 201,5 | 209 | 45 | 47 | 0 | 0 | 30 | 148 | 175 | 133,5 | 323,5 | 2083,5 | 173,6 |
| 1986 | 250 | 133,5 | 46 | 100 | 92,5 | 16 | 26 | 110 | 2,5 | 11,5 | 173 | 440,5 | 1401,5 | 116,8 |
| 1987 | 127 | 86,5 | 186,5 | 47 | 20 | 22,5 | 8 | 7,5 | 118 | 27 | 130,5 | 240,5 | 1021 | 85,1 |
| 1988 | 213,5 | 322 | 130 | 103,5 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 118 | 171 | 1205,5 | 100,5 |
| 1989 | 126 | 116 | 121 | 25 | 10 | 60 | 85,5 | 2,5 | 34,5 | 110 | 196,5 | 290 | 1177 | 98,1 |
| 1990 | 307 | 214,5 | 123,5 | 37,5 | 34 | 18 | 37 | 21,5 | 7 | 72,5 | 127,5 | 158 | 1158 | 96,5 |
| 1991 | 547 | 130,5 | 266 | 40 | 55 | 0 | 22,2 | 17 | 167 | 124,5 | 251 | 222 | 1842,2 | 153,5 |
| 1992 | 342 | 115 | 39 | 107 | 120 | 20 | 8 | 42 | 142 | 125,5 | 254 | 326 | 1640,5 | 136,7 |
| 1993 | 176 | 32 | 51 | 132 | 15,5 | 10 | 0 | 0 | 26,5 | 81 | 162 | 216 | 902 | 75,2 |
| 1994 | 330,5 | 33,5 | 288,5 | 65 | 41,5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 68 | 196 | 159 | 1209 | 100,8 |
| 1995 | 69 | 230 | 113 | 110,5 | 51 | 0 | 7,5 | 1,5 | 0 | 141 | 379 | 373 | 1475,5 | 123 |
| 1996 | 157,7 | 138,5 | 150 | 62,5 | 35 | 0 | 2,5 | 18,5 | 117,7 | 270,5 | 298 | 252 | 1502,9 | 125,2 |
| 1997 | 585 | 141 | 297,5 | 34 | 50 | 47 | 0 | 12 | 126,5 | 121 | 229 | 351 | 1994 | 166,2 |
| 1998 | 244 | 171 | 108 | 77,5 | 75 | 1 | 5 | 66,5 | 47 | 144,5 | 183,5 | 202 | 1325 | 110,4 |
| 1999 | 375 | 123,5 | 219 | 8 | 6 | 10,5 | 0,5 | 2 | 26 | 109 | 429 | 363 | 1671,5 | 139,3 |
| 2000 | 269,5 | 205 | 298 | 21 | 11 | 40 | 0 | 17 | 58,5 | 121,5 | 187,5 | 438 | 1667 | 138,9 |
| 2001 | 348 | 80 | 107 | 97 | 80 | 28,5 | 0 | 4 | 44,5 | 99,5 | 395,5 | 353 | 1637 | 136,4 |
| 2002 | 393 | 172,5 | 80,5 | 12 | 51 | 5 | 8 | 8 | 132 | 73 | 239 | 523 | 1697 | 141,4 |
| TOTAL | 8885,7 | 4694 | 4352,5 | 1967,5 | 1466,5 | 548 | 487,7 | 593,5 | 1937,7 | 3526 | 6594,5 | 8313 | 43366,6 | 3614,1 |
| MÉDIA | 306,4 | 161,9 | 150 | 67,8 | 50,6 | 18,9 | 16,8 | 20,5 | 66,8 | 121,5 | 227,4 | 286,7 | 1495,3 | 124,6 |

Newsletter do Campo
Receba novos guias e artigos úteis
Uma seleção enxuta sobre café, solo e agricultura, direto no seu e-mail.
Sem spam. Você pode sair da lista quando quiser.

